开始IP | 结束IP | 地理位置 |
---|---|---|
4.2.2.1 | 4.2.2.6 | 美国科罗拉多州布隆菲尔德市Level3通信公司DNS服务器 |
8.2.208.5 | 8.2.208.5 | 美国科罗拉多州布隆菲尔德市Level3通信公司DNS服务器 |
8.8.4.4 | 8.8.4.4 | 美国加利福尼亚州山景市谷歌公司DNS服务器 |
8.8.8.8 | 8.8.8.8 | 美国加利福尼亚州山景市谷歌公司DNS服务器 |
8.8.192.35 | 8.8.192.35 | 美国科罗拉多州布隆菲尔德市Level3通信公司DNS服务器 |
12.17.136.131 | 12.17.136.131 | 美国ATT公司DNS服务器 |
12.25.232.115 | 12.25.232.115 | 美国ATT公司DNS服务器 |
12.32.34.33 | 12.32.34.33 | 美国ATT公司DNS服务器 |
12.49.240.68 | 12.49.240.68 | 美国ATT公司DNS服务器 |
12.166.30.2 | 12.166.30.2 | 美国ATT公司DNS服务器 |
12.180.165.40 | 12.180.165.40 | 美国ATT公司DNS服务器 |
24.154.1.4 | 24.154.1.5 | 美国俄亥俄州DNS服务器 |
24.197.96.16 | 24.197.96.16 | 美国密苏里州DNS服务器 |
24.237.132.5 | 24.237.132.5 | 美国阿拉斯加州DNS服务器 |
38.98.1.5 | 38.98.1.5 | 美国华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司DNS服务器 |
38.98.10.132 | 38.98.10.132 | 美国华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司DNS服务器 |
38.116.192.11 | 38.116.192.11 | 美国华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司DNS服务器 |
48.6.16.245 | 48.6.16.245 | 美国Cox通信公司DNS服务器 |
63.76.176.252 | 63.76.176.252 | 美国NIC注册机构DNS服务器 |
63.88.42.5 | 63.88.42.5 | 美国NIC注册机构DNS服务器 |
63.135.48.130 | 63.135.48.130 | 美国NIC注册机构DNS服务器 |
63.148.170.11 | 63.148.170.11 | 美国科罗拉多州丹佛市Qwest通信有线责任公司DNS服务器 |
63.150.244.16 | 63.150.244.16 | 美国科罗拉多州丹佛市Qwest通信有线责任公司DNS服务器 |
63.245.14.196 | 63.245.14.196 | 美国弗罗里达州DNS服务器 |
63.251.129.33 | 63.251.129.33 | 美国Internap网络DNS服务器 |
64.4.129.250 | 64.4.129.250 | 美国加州DNS服务器 |
64.13.32.5 | 64.13.32.5 | 美国加州DNS服务器 |
64.13.48.12 | 64.13.48.12 | 美国加州DNS服务器 |
64.13.131.34 | 64.13.131.34 | 美国加州DNS服务器 |
64.30.215.129 | 64.30.215.129 | 美国加州DNS服务器 |
64.57.176.12 | 64.57.176.12 | 美国加州DNS服务器 |
64.58.4.2 | 64.58.4.2 | 美国加州DNS服务器 |
64.58.15.2 | 64.58.15.2 | 美国加州DNS服务器 |
64.58.254.2 | 64.58.254.2 | 美国加州DNS服务器 |
64.79.224.3 | 64.79.224.3 | 美国加州DNS服务器 |
64.79.224.27 | 64.79.224.27 | 美国加州DNS服务器 |
64.85.177.10 | 64.85.177.11 | 美国加州DNS服务器 |
64.89.247.15 | 64.89.247.15 | 美国加州DNS服务器 |
64.90.209.53 | 64.90.209.53 | 美国加州DNS服务器 |
64.91.89.2 | 64.91.89.2 | 美国加州DNS服务器 |
64.105.97.90 | 64.105.97.90 | 美国加州DNS服务器 |
64.105.152.186 | 64.105.152.186 | 美国加州DNS服务器 |
64.118.80.141 | 64.118.80.141 | 美国加州DNS服务器 |
64.119.60.5 | 64.119.60.5 | 美国加州DNS服务器 |
64.119.60.9 | 64.119.60.9 | 美国加州DNS服务器 |
64.129.67.101 | 64.129.67.101 | 美国加州DNS服务器 |
64.135.2.250 | 64.135.2.250 | 美国加州DNS服务器 |
64.140.128.10 | 64.140.128.10 | 美国加州DNS服务器 |
64.146.192.16 | 64.146.192.16 | 美国加州DNS服务器 |
64.149.136.201 | 64.149.136.201 | 美国加州DNS服务器 |
64.192.0.10 | 64.192.0.10 | 美国威廉姆斯通讯集团公司DNS服务器 |
64.207.64.5 | 64.207.64.5 | 美国加州DNS服务器 |
65.39.139.53 | 65.39.139.53 | 美国Peer1Nerwork公司DNS服务器 |
65.54.238.70 | 65.54.238.70 | 美国Microsoft公司DNS服务器 |
65.88.88.2 | 65.88.88.2 | 美国Broadwing通信公司DNS服务器 |
65.125.132.1 | 65.125.132.1 | 美国科罗拉多州丹佛市Qwest通信有线责任公司DNS服务器 |
65.248.165.11 | 65.248.165.11 | 美国UUNETDNS服务器 |
66.75.160.39 | 66.75.160.39 | 美国RoadRunner控股有限责任公司DNS服务器 |
66.79.162.0 | 66.79.188.255 | 美国加州XIDNS机房 |
66.199.228.254 | 66.199.228.254 | 美国纽约市DNS服务器 |
66.207.155.31 | 66.207.155.31 | 美国宾夕法尼亚州DNS服务器 |
66.207.199.44 | 66.207.199.44 | 美国Beanfield公司DNS服务器 |
66.218.224.40 | 66.218.224.40 | 美国CableAmerica公司DNS服务器 |
66.218.245.10 | 66.218.245.10 | 美国CableAmerica公司DNS服务器 |
66.218.245.13 | 66.218.245.13 | 美国CableAmerica公司DNS服务器 |
67.15.193.162 | 67.15.193.171 | 美国ThePlanet机房DNS服务器 |
67.199.112.21 | 67.199.112.21 | 美国弗吉尼亚州DNS服务器 |
67.201.32.11 | 67.201.32.12 | 美国弗吉尼亚州DNS服务器 |
67.214.64.6 | 67.214.64.7 | 美国弗吉尼亚州DNS服务器 |
67.214.64.28 | 67.214.64.28 | 美国弗吉尼亚州DNS服务器 |
67.215.64.0 | 67.215.95.255 | 美国加利福尼亚州旧金山市OpenDNS有限责任公司 |
68.28.154.11 | 68.28.154.11 | 美国加利福尼亚州DNS服务器 |
68.87.64.154 | 68.87.64.154 | 美国新泽西州月桂山镇Comcast有线通信公司DNS服务器 |
68.87.64.199 | 68.87.64.199 | 美国新泽西州月桂山镇Comcast有线通信公司DNS服务器 |
68.87.66.199 | 68.87.66.199 | 美国新泽西州月桂山镇Comcast有线通信公司DNS服务器 |
68.208.149.226 | 68.208.149.226 | 美国南方贝尔公司DNS服务器 |
68.234.128.70 | 68.234.128.70 | 美国宾夕法尼亚州考德斯波特DNS服务器 |
69.59.32.9 | 69.59.32.9 | 美国CafeNetwork公司DNS服务器 |
69.155.200.6 | 69.155.200.6 | 美国密苏里州圣路易斯市DNS服务器 |
70.254.229.2 | 70.254.229.2 | 美国东北部七州电讯网DNS服务器 |
71.15.32.9 | 71.15.32.9 | 美国密苏里州圣路易斯市DNS服务器 |
72.14.202.80 | 72.14.202.87 | 美国加利福尼亚州山景市谷歌公司DNS服务器 |
72.22.224.3 | 72.22.224.3 | 美国缅因州/新罕布什尔州DNS服务器 |
72.29.162.17 | 72.29.162.17 | 美国缅因州/新罕布什尔州DNS服务器 |
72.37.141.91 | 72.37.141.91 | 美国缅因州/新罕布什尔州DNS服务器 |
72.51.175.10 | 72.51.175.11 | 美国弗罗里达州DNS服务器 |
72.233.151.51 | 72.233.151.51 | 美国加利福尼亚州圣弗朗西斯科市DNS服务器 |
74.84.119.150 | 74.84.119.150 | 美国纽约州奥兰治县米德尔敦市Mediacom通信公司DNS服务器 |
74.84.119.153 | 74.84.119.153 | 美国纽约州奥兰治县米德尔敦市Mediacom通信公司DNS服务器 |
74.125.152.80 | 74.125.152.82 | 美国加利福尼亚州山景市谷歌公司DNS服务器 |
74.222.30.2 | 74.222.30.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶市Vrtservers公司DNS服务器 |
75.126.98.108 | 75.126.98.108 | 美国德克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司DNS服务器 |
76.10.67.2 | 76.10.67.2 | 美国北达科他州卡斯县法戈市IdeaOne电信公司DNS服务器 |
76.14.0.8 | 76.14.0.9 | 美国北达科他州卡斯县法戈市IdeaOne电信公司DNS服务器 |
76.14.96.13 | 76.14.96.14 | 美国北达科他州卡斯县法戈市IdeaOne电信公司DNS服务器 |
76.14.192.8 | 76.14.192.9 | 美国北达科他州卡斯县法戈市IdeaOne电信公司DNS服务器 |
76.77.208.23 | 76.77.208.24 | 美国堪萨斯州布朗县艾维斯特市Carson通信有限责任公司DNS服务器 |
128.2.200.100 | 128.2.200.100 | 美国卡耐基·梅隆大学DNS服务器 |
128.8.10.90 | 128.8.10.90 | 美国马里兰大学DNS服务器 |
128.63.2.53 | 128.63.2.53 | 美国马里兰州DNS服务器 |
128.114.129.105 | 128.114.129.105 | 美国加利福尼亚大学DNS服务器 |
128.143.2.126 | 128.143.2.126 | 美国弗吉尼亚大学DNS服务器 |
128.143.3.7 | 128.143.3.7 | 美国弗吉尼亚大学DNS服务器 |
128.143.22.119 | 128.143.22.119 | 美国弗吉尼亚大学DNS服务器 |
129.66.20.6 | 129.66.20.6 | 美国阿拉巴马州超级计算机中心DNS服务器 |
129.66.95.3 | 129.66.95.3 | 美国阿拉巴马州超级计算机中心DNS服务器 |
129.66.172.9 | 129.66.172.9 | 美国阿拉巴马州超级计算机中心DNS服务器 |
129.71.1.1 | 129.71.1.1 | 美国西维吉尼亚网络教育DNS服务器 |
129.108.202.20 | 129.108.202.20 | 美国得克萨斯大学DNS服务器 |
129.113.38.36 | 129.113.38.36 | 美国得克萨斯大学DNS服务器 |
129.137.254.4 | 129.137.254.4 | 美国辛辛那提大学DNS服务器 |
129.137.255.4 | 129.137.255.4 | 美国辛辛那提大学DNS服务器 |
131.94.134.129 | 131.94.134.129 | 美国弗罗丽达国际大学DNS服务器 |
131.247.100.1 | 131.247.100.1 | 美国南佛罗里达大学DNS服务器 |
132.170.249.15 | 132.170.249.15 | 美国中佛罗里达大学DNS服务器 |
155.135.55.2 | 155.135.55.2 | 美国加州州立大学DNS服务器 |
161.45.25.37 | 161.45.25.37 | 美国田纳西州DNS服务器 |
161.45.193.4 | 161.45.193.4 | 美国田纳西州DNS服务器 |
164.214.4.52 | 164.214.4.52 | 美国马里兰州DNS服务器 |
165.95.31.17 | 165.95.31.17 | 美国得克萨斯A&M大学DNS服务器 |
168.143.113.201 | 168.143.113.202 | 美国恩格尔伍德市DNS服务器 |
173.71.0.35 | 173.71.0.35 | 美国佛吉尼亚州Reston市VerizonInternetServicesDNS服务器 |
174.34.129.34 | 174.34.129.34 | 美国theplanetDNS服务器 |
174.37.59.9 | 174.37.59.9 | 美国德克萨斯州达拉斯市SoftLayer科技公司DNS服务器 |
174.120.16.34 | 174.120.16.34 | 美国德克萨斯州休斯顿ThePlanet互联网服务公司DNS服务器 |
192.5.5.241 | 192.5.5.241 | 美国加利福尼亚州DNS服务器 |
192.58.128.30 | 192.58.128.30 | 美国弗吉尼亚州DNS服务器 |
192.112.36.4 | 192.112.36.4 | 美国弗吉尼亚州DNS服务器 |
192.203.230.10 | 192.203.230.10 | 美国加利福尼亚州DNS服务器 |
198.41.0.4 | 198.41.0.4 | 美国弗吉尼亚州DNS服务器 |
198.153.192.1 | 198.153.192.1 | 美国加利福尼亚州圣克拉拉县库比提诺市赛门铁克公司诺顿DNS服务器 |
198.153.194.1 | 198.153.194.1 | 美国加利福尼亚州圣克拉拉县库比提诺市赛门铁克公司诺顿DNS服务器 |
205.160.52.53 | 205.160.52.53 | 美国奥克拉荷马州止水市ChickasawTelecommunicationsServices(CTS)公司DNS服务器 |
205.171.2.65 | 205.171.2.65 | 美国科罗拉多州丹佛市Qwest通信有线责任公司DNS服务器 |
205.171.3.25 | 205.171.3.25 | 美国科罗拉多州丹佛市Qwest通信有线责任公司DNS服务器 |
205.171.3.65 | 205.171.3.65 | 美国科罗拉多州丹佛市Qwest通信有线责任公司DNS服务器 |
208.67.216.0 | 208.67.223.255 | 美国加利福尼亚州旧金山市OpenDNS有限责任公司 |
208.69.32.0 | 208.69.39.255 | 美国加利福尼亚州旧金山市OpenDNS有限责任公司 |
208.196.63.2 | 208.196.63.2 | 美国弗吉尼亚州劳登县阿什本地区MCI通信服务公司DNS服务器 |
208.218.130.5 | 208.218.130.5 | 美国弗吉尼亚州劳登县阿什本地区MCI通信服务公司DNS服务器 |
208.246.8.14 | 208.246.8.14 | 美国弗吉尼亚州劳登县阿什本地区MCI通信服务公司DNS服务器 |
209.44.0.3 | 209.44.0.4 | 美国broomfield公司DNS服务器 |
216.87.84.211 | 216.87.84.211 | 美国科罗拉多州丹佛市ViaWest公司DNS服务器 |
216.211.190.3 | 216.211.190.3 | 美国纽约市DNS服务器 |
216.211.191.3 | 216.211.191.3 | 美国纽约市DNS服务器 |
友情链接: ITMAN工具